FINSO 2022 a. III etapp, Men - Round 9

Men Standings

Place Name                    Rtg  Score Buch.  Berg. Progr. Federation 

  1   Putans Raimonds,        190  23    140.0 349.00  125.0	LAT
  2   Trifonovs Nikolajs,     1552 19    135.0 279.00   89.0	LAT
  3   Otsa Heldur,            204  18    150.0 277.00   95.0	EST
  4   Trees Guido,            1051 17    153.0 271.00   89.0	EST
  5   Pung Kaido,             435  17    147.0 255.00   89.0	EST
  6   Saik Uno,               121  16    134.0 192.00   88.0	EST
  7   Turlajs Egils,               16    133.0 221.00   82.0	LAT 1. with wheelcairs
  8   Laganovskis Valdis,     388  16    130.0 211.00   79.0	LAT 2. with wheelcairs	
  9   Lochmelis Maris,        134  15     92.0 114.00   57.0	LAT
 10   Jakubovskis Guntis,     298  15     84.0 103.00   55.0	LAT
 11   Bivainitis Vjaceslavs,  196  14    144.0 204.00   80.0	LAT 3. with wheelcairs
 12   Naarits Kaarel,         300  14    133.0 196.00   76.0	EST
 13   Raciks Vadim,           563  14    126.0 186.00   70.0	LAT 4. with wheelcairs
 14   Kähr Garonne,           13   14    109.0 117.00   69.0	EST
 15   Marjak Väino,           12   13    125.0 153.00   66.0	EST
 16   Kore Riho,              172  13    112.0 131.00   64.0	EST 5. with wheelcairs 1. EST
 17   Gorkins Vitalijs,            13    102.0 100.00   64.0	LAT
 18   Kuzminovs Mihails,      26   12    133.0 153.00   61.0	LAT
 19   Ozols Artis,            105  12    109.0 112.00   53.0	LAT
 20   Strods Valdis,          334  12    108.0  97.00   63.0	LAT 6. with wheelcairs
 21   Baranov Andrei,         46   10    111.0  83.00   47.0	EST
 22   Putninsh Dainis,        54   8      97.0  38.00   47.0	LAT
 23   Kraak Maidu,                 3     100.0   0.00   12.0	EST
 24   Tsakuhhin Slaavik,      10   0     109.0   0.00    0.0	EST 7. with wheelcairs 2. EST

Debuty chief referee: Olav Karu. Peakohtuniku asetäitja: Olav Karu.					
					
Shief referee: Viire Talts.      Peakohtunik: Viire Talts.					
					
					
06.08.2022	Võru				

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1.  Trifonovs Nikolajs,     LAT   1552  6:3.0 14:1.0 16:3.0 10:0.0  2:1.0 19:3.0 12:3.0  9:2.0 11:3.0
2.  Trees Guido,            EST   1051  7:2.0 24:3.0  4:3.0 11:0.0  1:2.0  5:2.0  9:0.0 10:3.0 14:2.0
3.  Raciks Vadim,           LAT   563   8:3.0 16:2.0 11:1.0 24:0.0 22:0.0 17:2.0 20:2.0 19:2.0  7:2.0
4.  Pung Kaido,             EST   435   9:2.0 22:3.0  2:0.0  5:3.0 14:2.0 10:3.0 11:0.0  7:3.0 24:1.0
5.  Laganovskis Valdis,     LAT   388  10:2.0 19:1.0 17:3.0  4:0.0 18:3.0  2:1.0 24:2.0  6:3.0  9:1.0
6.  Strods Valdis,          LAT   334   1:0.0 12:0.0 21:3.0 17:2.0 16:3.0 20:3.0 10:1.0  5:0.0  8:0.0
7.  Naarits Kaarel,         EST   300   2:1.0 10:0.0 15:3.0 12:3.0 19:3.0 24:3.0 14:0.0  4:0.0  3:1.0
8.  Jakubovskis Guntis,     LAT   298   3:0.0 18:0.0 23:3.0 16:2.0 20:0.0 15:1.0 21:3.0 17:3.0  6:3.0
9.  Otsa Heldur,            EST   204   4:1.0 15:3.0 14:3.0 19:3.0 24:2.0 11:0.0  2:3.0  1:1.0  5:2.0
10. Bivainitis Vjaceslavs,  LAT   196   5:1.0  7:3.0 12:3.0  1:3.0 11:0.0  4:0.0  6:2.0  2:0.0 20:2.0
11. Putans Raimonds,        LAT   190  18:3.0 20:3.0  3:2.0  2:3.0 10:3.0  9:3.0  4:3.0 14:3.0  1:0.0
12. Kore Riho,              EST   172  19:1.0  6:3.0 10:0.0  7:0.0 21:3.0 13:3.0  1:0.0 15:1.0 18:2.0
13. Lochmelis Maris,        LAT   134  20:0.0 21:3.0 24:0.0 18:0.0 23:3.0 12:0.0 17:3.0 22:3.0 15:3.0
14. Saik Uno,               EST   121  21:3.0  1:2.0  9:0.0 20:3.0  4:1.0 22:3.0  7:3.0 11:0.0  2:1.0
15. Ozols Artis,            LAT   105  22:1.0  9:0.0  7:0.0 23:3.0 17:1.0  8:2.0 16:3.0 12:2.0 13:0.0
16. Putninsh Dainis,        LAT   54   23:3.0  3:1.0  1:0.0  8:1.0  6:0.0 18:0.0 15:0.0 21:3.0 17:0.0
17. Baranov Andrei,         EST   46   24:0.0 23:3.0  5:0.0  6:1.0 15:2.0  3:1.0 13:0.0  8:0.0 16:3.0
18. Kuzminovs Mihails,      LAT   26   11:0.0  8:3.0 19:0.0 13:3.0  5:0.0 16:3.0 22:2.0 24:0.0 12:1.0
19. Kähr Garonne,           EST   13   12:2.0  5:2.0 18:3.0  9:0.0  7:0.0  1:0.0 23:3.0  3:1.0 21:3.0
20. Marjak Väino,           EST   12   13:3.0 11:0.0 22:2.0 14:0.0  8:3.0  6:0.0  3:1.0 23:3.0 10:1.0
21. Tsakuhhin Slaavik,      EST   10   14:0.0 13:0.0  6:0.0 22:0.0 12:0.0 23:0.0  8:0.0 16:0.0 19:0.0
22. Gorkins Vitalijs,       LAT        15:2.0  4:0.0 20:1.0 21:3.0  3:3.0 14:0.0 18:1.0 13:0.0 23:3.0
23. Kraak Maidu,            EST        16:0.0 17:0.0  8:0.0 15:0.0 13:0.0 21:3.0 19:0.0 20:0.0 22:0.0
24. Turlajs Egils,          LAT        17:3.0  2:0.0 13:3.0  3:3.0  9:1.0  7:0.0  5:1.0 18:3.0  4:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com